<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Dies und das und mehr</title>
	<atom:link href="http://www.psyche-and-design.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psyche-and-design.de</link>
	<description>Information ist wichtig</description>
	<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:21:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobiles Filmen nur noch mit Camcorder</title>
		<link>http://www.psyche-and-design.de/mobiles-filmen-nur-noch-mit-camcorder</link>
		<comments>http://www.psyche-and-design.de/mobiles-filmen-nur-noch-mit-camcorder#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyche-and-design.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich im Urlaub oder auch auf speziellen Feiern einmal erinnern möchte, drehen die meisten Videos um nach einigen Jahren nochmal über die schöne Zeit nach zu denken. Allerdings gestaltet sich dies nicht immer einfach, denn nicht alle Geräte bieten eine gute Qualität. Daher sind viele Menschen enttäuscht, wenn sie z.B. mit ihrer Digitalcamera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich im Urlaub oder auch auf speziellen Feiern einmal erinnern möchte, drehen die meisten Videos um nach einigen Jahren nochmal über die schöne Zeit nach zu denken. <span id="more-41"></span>Allerdings gestaltet sich dies nicht immer einfach, denn nicht alle Geräte bieten eine gute Qualität. Daher sind viele Menschen enttäuscht, wenn sie z.B. mit ihrer Digitalcamera Videos drehen. Denn diese bieten nicht die Qualität, die die meisten Menschen sich wünschen. Eine gute Variante ist daher der beliebte <a href="http://www.camcorder-jetzt.de/">Camcorder</a>. Mit ihm kann man diese Videos kinderleicht drehen und sie in einer einzigartigen Qualität anschauen. Die Farben und die Schärfe kann hierbei selber eingestellt werden, so dass das Video so wird wie man es sich auch vorgestellt hat. Außerdem kann man die Videos kinderleicht auf CD brennen und diese immer wieder anschauen. Auch die Tonqualität ist hierbei sehr gut, so dass alle Funktionen für einen Camcorder sprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyche-and-design.de/mobiles-filmen-nur-noch-mit-camcorder/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Generation der Kreditkarte</title>
		<link>http://www.psyche-and-design.de/die-neue-generation-der-kreditkarte</link>
		<comments>http://www.psyche-and-design.de/die-neue-generation-der-kreditkarte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyche-and-design.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen haben bisher auf eine Kreditkarte und die damit verbundenen Vorteile verzichtet, weil sie davon ausgehen, dass sie mit einer Kreditkarte schneller und mehr Geld ausgeben als bei einer Barzahlung. Doch diese Ungewissenheit hat nun ein Ende, denn die Kreditkartenhersteller Master Card, American Express und Diners Club haben ihr Angebot mittlerweile um die neuen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen haben bisher auf eine Kreditkarte und die damit verbundenen Vorteile verzichtet, weil sie davon ausgehen, dass sie mit einer Kreditkarte schneller und mehr Geld ausgeben als bei einer Barzahlung. Doch diese Ungewissenheit hat nun ein Ende, denn die Kreditkartenhersteller Master Card, American Express und Diners Club haben ihr Angebot mittlerweile um die neuen Prepaid-Kreditkarten ergänzt.<span id="more-39"></span> Der Vorteil einer <a href="http://www.payango.com">Prepaid-Kreditkarte</a> ist, dass sie dadurch, dass sie vor Bezahlung einer Leistung den Betrag auf ihr betreffendes Prepaid-Kreditkarten Konto einzahlen müssen, denn so schützen sie sich selbst vor der Versuchung mehr Geld auszugeben als eigentlich geplant war oder zur Verfügung steht. Ein weiterer Vorteil ist, dass auf keine der attraktiven Leistungen die ein Kreditkartenbesitzer bekommt verzichtet werden muss. Im Gegenteil, es werden so gut wie alle Leistungen, welche keine Kreditzahlung beinhalten gewährleistet. Das heißt für sie als Kunde, das ihnen im Ausland oder einem anderen Notfall bei dem sie dringend über ihr Geld verfügen müssen auch eine Zahlung gewährt wird, sodass sie nie in die Bedrängnis kommen oder einer Gefahr ausgesetzt sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyche-and-design.de/die-neue-generation-der-kreditkarte/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zum neuen Auto die passende Versicherung</title>
		<link>http://www.psyche-and-design.de/zum-neuen-auto-die-passende-versicherung</link>
		<comments>http://www.psyche-and-design.de/zum-neuen-auto-die-passende-versicherung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyche-and-design.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Autofahranfänger sind in vielerlei Hinsicht gefährdet. Die größte Gefahr geht natürlich vom Straßenverkehr aus, denn selbst wenn man als junger Mensch die Fahrprüfung erfolgreich bestanden hat, ist man nicht mit allem vertraut, was im täglichen Verkehrsstress auf einen zukommen kann. Viele andere Dinge müssen übrigens auch berücksichtigt werden. Sei es die korrekte Ausstattung des Autos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autofahranfänger sind in vielerlei Hinsicht gefährdet. Die größte Gefahr geht natürlich vom Straßenverkehr aus, denn selbst wenn man als junger Mensch die Fahrprüfung erfolgreich bestanden hat, ist man nicht mit allem vertraut, was im täglichen Verkehrsstress auf einen zukommen kann. Viele andere Dinge müssen übrigens auch berücksichtigt werden. <span id="more-37"></span>Sei es die korrekte Ausstattung des Autos (Verbandskasten, Werkzeug, Ersatzreifen, etc.) oder zum Beispiel ganz generell deie Verkehrssicherheit. Was natürlich auch von Anfang an dabei sein muss, ist eine KFZ-Versicherung. In Deutschland ist diese Versicherung Pflicht. Wer sein Auto nicht versichert, darf damit nicht fahren. Wird man erwischt, kann das Auto von der Polizei stillgelegt werden. Da man als Fahranfänger vielleicht nicht über den dicksten Geldbeutel verfügt, lohnt es sich, bei der Versicherung zu vergleichen. Ein guter <a href="http://www.autogenau.de/kfz-versicherung.html">KFZ-Versicherungsvergleich</a> kann viel Geld sparen. Je nachdem, bei welcher Versicherungsgesellschaft man anfragt, sind Einsparungen von teilweise über 50% möglich. In Zeiten des Internets ist ein Vergleich schnell erledigt. In vielen Fällen kann man seinen Antrag gleich online ausfüllen und bekommt nach kurzer Zeit eine Deckungskarte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyche-and-design.de/zum-neuen-auto-die-passende-versicherung/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Telefontarife finden</title>
		<link>http://www.psyche-and-design.de/gute-telefontarife-finden</link>
		<comments>http://www.psyche-and-design.de/gute-telefontarife-finden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyche-and-design.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Häufig achtet man nicht wirklich auf seinen Telefontarif, doch wenn am Monatsende die Rechnung kommt, dann kommt häufig auch der Schock, denn gerade wenn viel telefoniert wird, können sich die Kosten unbemerkt summieren. Wer gut vergleicht, der kann durch den passenden Telefontarif extrem sparen und somit letztlich seine Telefonrechnung um einiges senken. Gerade für Vieltelefonierer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häufig achtet man nicht wirklich auf seinen Telefontarif, doch wenn am Monatsende die Rechnung kommt, dann kommt häufig auch der Schock, denn gerade wenn viel telefoniert wird, können sich die Kosten unbemerkt summieren. Wer gut vergleicht, der kann durch den passenden Telefontarif extrem sparen und somit letztlich seine Telefonrechnung um einiges senken. <span id="more-35"></span>Gerade für Vieltelefonierer eignen sich moderne Flatrates, doch auch hier lohnt ein zweiter Blick auf die Telefontarife, denn Flatrate ist nicht gleich Flatrate und viele Flatrates gelten nur für Gespräche ins Festnetz und nicht in Handynetze und ins Ausland. Der passende Telefontarif kann bequem über das Internet ermittelt werden, denn Datenbanken und aktuelle <a href="http://www.dsl-tarifprofi.de/">Telefontarife</a> bringen schnell und zuverlässig eine Übersicht über den Markt. Letztlich sollte man sich nie blenden lassen und nicht auf Werbeversprechen setzen, sondern durch einen Tarifvergleich die harten Fakten ermitteln. Wer einen günstigen Tarif für sich gefunden hat, kann bequem die Umstellung auf den neuen Anbieter in die Wege leisten, denn häufig reicht ein Anruf oder eine Beauftragung via Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyche-and-design.de/gute-telefontarife-finden/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum gibt es 100 Plätze in den Charts?</title>
		<link>http://www.psyche-and-design.de/warum-gibt-es-100-plaetze-in-den-charts</link>
		<comments>http://www.psyche-and-design.de/warum-gibt-es-100-plaetze-in-den-charts#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyche-and-design.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[100 Plätze in den Chart sind nicht ungewöhnlich. Aus diesem Grund heißen die Charts zum Beispiel in Deutschland auch &#8220;Top 100 Charts&#8221;. Die Top 100 Charts in ihrer jetzigen Form gibt es seit 1989. Davor hatten die deutschen Charts nur 75 Plätze, noch früher sogar nur 40, bzw. 50 Ränge. Die Erweiterung auf 100 Plätze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>100 Plätze in den Chart sind nicht ungewöhnlich. Aus diesem Grund heißen die Charts zum Beispiel in Deutschland auch &#8220;Top 100 Charts&#8221;. Die Top 100 Charts in ihrer jetzigen Form gibt es seit 1989. Davor hatten die deutschen Charts nur 75 Plätze, noch früher sogar nur 40, bzw. 50 Ränge. Die Erweiterung auf 100 Plätze war eine Maßnahmen, <span id="more-33"></span>die getroffen werden musste, weil die Fülle an einzelnen Musiktiteln zunahm und sonst nicht mehr vernünftig hätte gezählt werden können. Die Top 100 Charts wurden in ihrer bisherigen Laufzeit oft und teilweise nachhaltig verändert. So konnte man bis 2001 zum Beispiel auch mit oft im Radio gespielten Songs in die Charts kommen. Eine weitere einschneidende Änderung war die Einführung des Zählen der digitalen Downloads auch Shop wie Musicload oder iTunes. Seit 2007 wird so verfahren. Ebenfalls anders als früher gibt es seit 2008 bereits wöchentlich Dienstags erste Details aus den kommenden <a href="http://www.pooltrax.com/top100charts/">Top 100 Charts</a>, die eigentlich erst am jeweiligen Freitag erscheinen. Grundlage der Charts in Deutschland (und auch logischerweise in der ganzen Welt) bleibte allerdings der Verkauf von Tonträgern, auf welchem Medium auch immer. Deswegen sind die Top 100 Charts immer ein Spiegel des aktuellen musikalischen Geschmacks einer Gesellschaft, zumindest wenn es um populäre Musik geht. Für zahlreiche andere Genres (Dance, Black, Rock, etc.) gibt es ebenso zahlreiche Charts. Hier wird allerdings deutlich differenzierter unterschieden, um welche Songs es geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyche-and-design.de/warum-gibt-es-100-plaetze-in-den-charts/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Preisgünstige Unterkunft in Spanien</title>
		<link>http://www.psyche-and-design.de/preisguenstige-unterkunft-in-spanien</link>
		<comments>http://www.psyche-and-design.de/preisguenstige-unterkunft-in-spanien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyche-and-design.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Unter einem &#8220;Hostel&#8221; versteht man eine preisgünstige Unterkunft. Anders als zum Beispiel ein klassiches Hotel verfügt ein Hostel nicht über alle Annehmlichkeiten, die man von dort gewohnt ist. Trotzdem sind Hostels besonders in Spanien sehr beliebt. Nicht nur Touristen und Urlauber aus Deutschland lieben die spanischen Inseln und das spanische Festland. Um den sonnigen Staat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter einem &#8220;Hostel&#8221; versteht man eine preisgünstige Unterkunft. Anders als zum Beispiel ein klassiches Hotel verfügt ein Hostel nicht über alle Annehmlichkeiten, die man von dort gewohnt ist. Trotzdem sind Hostels besonders in Spanien sehr beliebt. Nicht nur Touristen und Urlauber aus Deutschland lieben die spanischen Inseln und das spanische Festland. <span id="more-31"></span>Um den sonnigen Staat am Mittelmeer zu besuchen, muss man keine weite Reise machen. Mit dem Flugzeug ist man in weniger als 2 Stunden auf den Balearen. Das kommt natürlich darauf an, von wo man reist. Aus dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland  werden Spanien und die Balearen sowie die Kanaren von zahlreichen Flughäfen angeflogen. Hat man sich zum Beispiel für eine Reise auf das Festland entschieden, dann sollte man Barcelona auf jeden Fall besuchen. Diese spanische Stadt ist nicht nur für ihren erfolgreichen Fußballclub bekannt und weltweit beliebt. Hier kann man auch herrlich die Seele baumeln lassen und seinen Urlaub verbringen. Hat man sich vorher ausgiebig zum Thema &#8220;<a title="Hostel Barcelona" href="http://www.equity-point.com/">Hostel Barcelona</a>&#8221; informiert, findet man mit Sicherheit auch eine schöne und ansprechenden Unterkunft. Hostels gehören in Spanien fast schon zur Tradition und sind somit für einen Urlaub auf jeden Fall zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyche-and-design.de/preisguenstige-unterkunft-in-spanien/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>So funktioniert ein Webchat</title>
		<link>http://www.psyche-and-design.de/so-funktioniert-ein-webchat</link>
		<comments>http://www.psyche-and-design.de/so-funktioniert-ein-webchat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyche-and-design.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ein Webchat ist ein meist im Browser eingebettetes Chatsystem, welches Nachrichten über das Internet übersendet. Große Systemvoraussetzungen braucht so ein Webchat nicht, deswegen wird der Webchat gerne in Communities und anderen Portalen eingesetzt, weil der Nutzer keine großen Vorkenntnisse haben muss.Je nachdem, wie weit der Fortschritt, desto angepasster der Webchat. Der erste Webchat basierte nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Webchat ist ein meist im Browser eingebettetes Chatsystem, welches Nachrichten über das Internet übersendet. Große Systemvoraussetzungen braucht so ein Webchat nicht, deswegen wird der Webchat gerne in Communities und anderen Portalen eingesetzt, weil der Nutzer keine großen Vorkenntnisse haben muss.<span id="more-29"></span>Je nachdem, wie weit der Fortschritt, desto angepasster der Webchat. Der erste Webchat basierte nur auf einer Schnittstelle aus dynamisch erstellten HTML-Seiten. Diese sogenannten CGI-Chats hatten den Vorteil, dass sie HTML-basierend waren und deswegen über einige Funktionen verfügten. Man konnte dank des HTML leicht Schriftarten, Farben, Links und Bilder benutzen, was auch ein Vorteil gegenüber älteren Chat-Systemen war. Der Nachteil eines CGI-Chats war, dass zum Versenden einer Nachricht die jeweilige Webseite stets neu geladen werden musste. Auch der Empfang von Nachrichten verlangte beim <a title="Chatten" href="http://www.flirt-fever.de/">Chatten</a> ständige Neuladungen der Webseite. So wurde die Webseite schwer beeinträchtigt in Performance und Schnelligkeit. Es kam zu Browserstörungen, Flackern oder langen Ladezeiten, auch auf den restlichen Unterseiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyche-and-design.de/so-funktioniert-ein-webchat/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahren für Läufer</title>
		<link>http://www.psyche-and-design.de/gefahren-fuer-laeufer</link>
		<comments>http://www.psyche-and-design.de/gefahren-fuer-laeufer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyche-and-design.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Nichts ist schlimmer für einen Läufer, als sich im Wettkampf oder vielleicht eher sogar im Training zu verletzen. Häufig ist der Sportler überrascht und weiß nicht so recht, woher diese Verletzung kommt. Die effektivste Möglichkeit eine Verletzung zu vermeiden, ist das Stretching nach einem Lauf. Dieses Dehnen hilft, ausdauernder und schneller zu laufen und wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts ist schlimmer für einen Läufer, als sich im Wettkampf oder vielleicht eher sogar im Training zu verletzen. Häufig ist der Sportler überrascht und weiß nicht so recht, woher diese Verletzung kommt. Die effektivste Möglichkeit eine Verletzung zu vermeiden, ist das Stretching nach einem Lauf. Dieses Dehnen hilft, ausdauernder und schneller zu laufen und wenn man dann noch nach der Active Isolated Stretching Methode dehnt, werden die Bänder, Muskeln und Sehnen sehr wahrscheinlich nicht überbelastet. <span id="more-27"></span>So kann es dann auch nicht zu Zerrungen oder – ganz schrecklich – Bänderrissen kommen. Vermeiden kann man das zum Beispiel <a href="https://www.go-coach.com/angebot/trainingsplan-laufen.html" target="_blank">mit einem guten Laufen Trainingsplan</a>. Profiläufer erhalten sich die Dehnbarkeit und Gelenkigkeit ihres Körpers auch nur durch ständige Massagen und Dehnübungen. Eine weitere Voraussetzung, gesund durch die Wettkämpfe zu kommen, ist ausreichend Schlaf. Jeder, der an einem Marathon teilnimmt, benötigt vor dem Wettkampf ca. acht Stunden Schlaf. Und die Läufer, die ca. 70 km pro Woche trainieren, benötigen ca. 4 Stunden Schlaf zusätzlich. Diese Zeit sollte sich ein Läufer regelmäßig gönnen, wenn er Verletzungen vermeiden möchte. Außerdem kann es bei zu wenig Schlaf und Übermüdung passieren, dass man während des Laufs stolpert und hinfällt. Man muss seinem Körper diese Zeit einfach geben, um die Schäden zu kompensieren, die man ihm z. B. beim Training zugefügt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyche-and-design.de/gefahren-fuer-laeufer/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fit durch Sport</title>
		<link>http://www.psyche-and-design.de/fit-durch-sport</link>
		<comments>http://www.psyche-and-design.de/fit-durch-sport#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyche-and-design.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Sport kommt von dem lateinischen Wort se portare und heißt wörtlich übersetzt &#8220;sich vergnügen&#8221;. Unter diesem Begriff versteht man körperliche Aktivitäten, die dem Menschen zur Freizeitgestaltung, Unterhaltung oder zur Erhaltung der körperlichen Fitness dienen, die entweder von Einzelpersonen ausgeübt werden – sogenannter Individualsport, oder aber in Gruppen als Mannschaftssport stattfinden. Im Allgemeinen kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Begriff Sport kommt von dem lateinischen Wort se portare und heißt wörtlich übersetzt &#8220;sich vergnügen&#8221;. Unter diesem Begriff versteht man körperliche Aktivitäten, die dem Menschen zur Freizeitgestaltung, Unterhaltung oder zur Erhaltung der körperlichen Fitness dienen, die entweder von Einzelpersonen ausgeübt werden – sogenannter Individualsport, oder aber in Gruppen als Mannschaftssport stattfinden. <span id="more-21"></span>Im Allgemeinen kann Sport in die Kategorien Leistungssport, Breitensport, Extremsport und Funsport gegliedert werden. Beim Leistungssport, z. B. Leichtathletik, liegt das Interesse in der intensiven Ausübung einer Sportart, um in Wettkampfsituationen höchstmögliche körperliche Leistungen zu erbringen. Beim Breitensport hingegen stehen der Ausgleich von Bewegungsmangel und die Freizeitgestaltung im Vordergrund. Die Begriffe des Extrem- und des Funsports wurden in den 80-iger Jahren geprägt; diese Sportarten werden meist von jüngeren Menschen betrieben. Hierbei stehen das Stoßen an seine körperlichen Leistungsgrenzen und vor allem der Spaß am Sport im Vordergrund. Beispiele hierfür sind Snowboarden, Bungee-Jumping oder auch Surfen. Die wohl bekannteste und beliebteste Sportart in Deutschland ist Fußball.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyche-and-design.de/fit-durch-sport/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schöner Garten</title>
		<link>http://www.psyche-and-design.de/schoener-garten</link>
		<comments>http://www.psyche-and-design.de/schoener-garten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyche-and-design.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Ein Garten ist ein abgegrenztes Stück Land, welches sich meist in der Nähe eines Wohnhauses befindet und von einem Zaun umgeben wird. Man unterscheidet hierbei meist zwischen Nutz- und Ziergärten. Nutzgärten werden zum Kultivieren von Gemüse und Früchten genutzt und waren in der Vergangenheit verbreiteter als heute, da diese genutzt wurden, um Lebensmittel für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Garten ist ein abgegrenztes Stück Land, welches sich meist in der Nähe eines Wohnhauses befindet und von einem Zaun umgeben wird. Man unterscheidet hierbei meist zwischen Nutz- und Ziergärten. Nutzgärten werden zum Kultivieren von Gemüse und Früchten genutzt und waren in der Vergangenheit verbreiteter als heute, da diese genutzt wurden, um Lebensmittel für den eigenen Hausbedarf zu pflanzen. <span id="more-19"></span>Die heutzutage weitverbreiteten Ziergärten dienen hauptsächlich der Erholung und Freizeitgestaltung. So stellt die Gestaltung und Pflege eines Ziergartens für viele Menschen ein Ausgleich zum alltäglichen Leben dar oder fungiert für Familien mit Kindern als Spielplatzersatz. Formen von Ziergärten sind z. B. der Botanische Garten, der Japanische Garten oder auch der Rosengarten. Eine besondere Form eines Gartens ist der Kleingarten, oder auch Schrebergarten genannt. Dieser ist oft in größeren Städten zu finden, in denen Grünflächen aufgrund der dichten Infrastruktur rar sind. Solche werden von Kleingarten- oder Schrebergartenvereinen verwaltet und auch verpachtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyche-and-design.de/schoener-garten/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

